
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
| 品牌 | 新諾儀器 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 半自動 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
新諾 RYJ-600ZFG3型 分體式自動熱壓機,電動液壓驅動
一、設備簡介:
該系列熱壓機采用分體式結構 ,電動液壓驅動,具有加壓快,操作方便等優點,分體式設計適用于需要大的開合空間,另外與手套箱配合使用,控制機箱置于手套箱外,減少箱內空間占用及污染箱內環境,同時維持穩定的惰性氣體環境。避免粉末(如電極材料、MOFs)進入電機內部,導致摩擦增大或電路短路燒毀電機

一、主要技術參數:
| 設備型號 | RYJ-600ZF3 | RYJ-600ZF4 | 
| RYJ-600ZFG3 | RYJ-600ZFG4 | |
| 模具尺寸 | 300*300mm | 400*400mm | 
| 設備功率 | 約4500W | 約5500W | 
| 壓力范圍 | 0-30T | 0-40T | 
| 油缸直徑 | 110mm | 130mm | 
| 油缸行程 | 30mm | 40mm | 
| 開合高度 | 140mm【高度可定制】,可以在兩平板間放置較厚產品或者熱壓模具,上板不固定 | |
| 熱壓板加熱范圍 | 室溫-300℃ | |
| 室溫-500℃【僅限RYJ-600ZFG系列】 | ||
| 控溫方式 | 默認5段可調,連續或分段控溫,【可選配30段溫度控制】 | |
| 控壓方式 | 默認5段可調,連續或分段控壓 | |
| 控溫精度 | ±1℃ | |
| 控壓精度 | 0.1T【可定制顯示精度】 | |
| 保溫時間 | 無時間限制,到達設定時間停止加熱 【不建議長期在極限溫度上使用,以免影響模具使用壽命】 | |
| 保壓時間 | 無時間限制【如需長時間保壓請選購我公司長期保壓方案,以保護機器】 | |
| 顯示方式 | 7寸觸摸液晶屏【修改設置更方便】 | |
| 壓強換算 | 程序自動換算/并直接顯示樣品所承受壓強(MPa) | |
| 降溫方式 | 水冷降溫/風冷降溫【選配】 | |
| 安全提示 | 加熱后顯示模具實時溫度并提【注意防燙】 | |
| 數據管理 | 可管理、儲存、查看、導出 | |
| 軟件管理 | 支持升級 | |
| 智能操作 | 電腦連接進行遠程操作【選配】/可根據用戶需求定制操作方式 | |
| 設備電源 | 220V(50Hz/60Hz)可定制110V | |
| 控制箱尺寸 | 280*340*280mm | |
| 配置說明 | 熱壓機1臺,控制箱1臺!模具選配!可根據需求定制壓片機或模具 | |
產品咨詢
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 2025-02-26
2025-02-26
                        2024-11-22
2024-11-22
                        2024-06-13
2024-06-13
                        2023-03-23
2023-03-23
                        2022-07-11
2022-07-11
                        2025-09-03
2025-09-03
                        2025-08-14
2025-08-14
                        2025-08-14
2025-08-14
                        2023-08-16
2023-08-16